產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-19
JMZX-4XX智能弦式數(shù)碼鋼筋計(jì)是一種測(cè)量鋼筋應(yīng)力的傳感器。適用于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中受力鋼筋的應(yīng)力測(cè)量或錨桿應(yīng)力的測(cè)量,適應(yīng)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)和自動(dòng)化測(cè)量。鋼筋計(jì)安裝分綁扎、對(duì)焊、螺紋連接三種方式:小直徑型號(hào)的鋼筋計(jì)(如:JMZX-416)可綁扎在受力鋼筋底側(cè);其它型號(hào)鋼筋計(jì)可與受力鋼筋對(duì)接;錨桿應(yīng)力測(cè)量時(shí),盡量采用螺紋連接。鋼筋應(yīng)力的測(cè)量應(yīng)在混凝土凝固后進(jìn)行。
JMZX-4XX智能弦式數(shù)碼鋼筋計(jì)是一種測(cè)量鋼筋應(yīng)力的傳感器。適用于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中受力鋼筋的應(yīng)力測(cè)量或錨桿應(yīng)力的測(cè)量,適應(yīng)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)和自動(dòng)化測(cè)量。鋼筋計(jì)安裝分綁扎、對(duì)焊、螺紋連接三種方式:小直徑型號(hào)的鋼筋計(jì)(如:JMZX-416)可綁扎在受力鋼筋底側(cè);其它型號(hào)鋼筋計(jì)可與受力鋼筋對(duì)接;錨桿應(yīng)力測(cè)量時(shí),盡量采用螺紋連接。鋼筋應(yīng)力的測(cè)量應(yīng)在混凝土凝固后進(jìn)行。
技術(shù)參數(shù)指標(biāo)
品名 | 型 號(hào) | 特點(diǎn) | 量程 | 靈敏度 | 安裝 | 備注 |
鋼 筋 應(yīng) 力 計(jì) 、 錨 桿 計(jì) | JMZX-416B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 綁扎或與?16結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | 1、鋼筋應(yīng)力計(jì)兩端配有約700mm的螺紋鋼筋,適用于混凝土結(jié)構(gòu)體內(nèi)部鋼筋的應(yīng)力測(cè)量,與結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎、對(duì)焊或直螺紋套筒連接測(cè)量鋼筋應(yīng)力 2、錨桿計(jì)兩端不配備螺紋鋼筋,具有標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)螺紋,用戶在錨桿上自行加工螺紋與錨桿計(jì)進(jìn)行連接(也可委托廠家加工,費(fèi)用另計(jì))測(cè)量錨桿張力。 錨桿計(jì)適用于邊坡、隧道、地下工程、擋土墻、堤壩等錨桿加固工程中錨桿應(yīng)力的測(cè)量。 |
JMZX-416BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-416A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-416AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-420B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 與?20結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | ||
JMZX-420BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-420A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-420AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-422B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 與?22結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | ||
JMZX-422BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-422A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-422AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-425B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 與?25結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | ||
JMZX-425BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-425A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-425AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-428B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 與?28結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | ||
JMZX-428BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-428A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-428AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-432B | 基本型 | 200 MPa | 0.1Hz | 與?32結(jié)構(gòu)鋼筋對(duì)接 | ||
JMZX-432BT | 編碼溫度型 | 0.1Hz | ||||
JMZX-432A | 智能記憶型 | 0.1MPa | ||||
JMZX-432AT | 記憶溫度型 | 0.1MPa |
注:也可根據(jù)其它鋼筋規(guī)格定制鋼筋應(yīng)力計(jì)或錨桿計(jì)