產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-19
1.25MHz的正弦波輸出,全頻段1μHz的分辨率 2.2.5MHz的脈沖波形,上升、下降時(shí)間可調(diào) 3.3.125MSa/s采樣速度和14bit垂直分辨率 4.4.標(biāo)配等性能雙通道,且具有通道獨(dú)立或通道耦合的輸出模式
UTG2000A系列雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,zui大輸出頻率25MHz /60 MHz,125 MS/s / 250 MS/s 采樣率,14-bit 垂直分辨率。等性能雙通道獨(dú)立輸出;具備調(diào)制、掃頻、Burst、等多種復(fù)雜波形的產(chǎn)生功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.25MHz的正弦波輸出,全頻段1μHz的分辨率
2.5MHz的脈沖波形,上升、下降時(shí)間可調(diào)
3.125MSa/s采樣速度和14bit垂直分辨率
4.標(biāo)配等性能雙通道,且具有通道獨(dú)立或通道耦合的輸出模式
5.8k點(diǎn)任意波存儲器,48個(gè)非易失波形存儲
6.豐富的調(diào)制類型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM
7.4.3寸高分辨率TFT彩色液晶顯示
8.標(biāo)準(zhǔn)配置接口:USB Host、USB Device、頻率計(jì)、LAN(選配
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTG2025A | UTG2062A |
通道數(shù) | 2 | |
zui大采樣率 | 125MS/s | 250MS/s |
zui高輸出頻率 | 25MHz | 60MHz |
頻率分辨率 | 1 μHz | |
垂直分辨率 | 14 bits | |
zui大任意波長度 | 8kpts | 1Mpts |
波形 | 正弦波, 方波, 斜波, 三角波, 脈沖波, 噪聲, 直流, 任意波 | |
輸出幅度范圍 | 1mVpp~10Vpp (50Ω);2mVpp~20Vpp (高阻) | |
調(diào)制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM、Sweep、Burst | |
接口 | USB Device, USB Host, 頻率計(jì)(UTG2025A) | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | |
顯示 | 4.3英寸64K色 TFT LCD ,480×272 | |
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |
機(jī)身重量 | 3.2 Kg | |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 265mm × 110mm × 335mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | BNC電纜、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 380mm × 330mm × 320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.7Kg | |
可選配件 | ||
LAN接口(UTG2062A) |
型號對比:
基本功能 | UTG9002C | UTG9003C | UTG9005C | UTG9010C |
函數(shù)波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,鋸齒波 | |||
輸出幅度 | ||||
范圍(開路) | 1mVp~20Vpp | 1mVp~25Vpp | 1mVp~20Vpp | 1mVp~20Vpp |
精度 | ±5%(1KHz 三角波20Vp-p) | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
頻率特性 | ||||
頻率范圍 | 0.2Hz~ 2MHz | 0.2Hz~2MHz | 0.2Hz ~5MHz | 0.2Hz~ 10MHz |
精度 | ±1% | |||
分辨率 | 1mHz | |||
輸出特性 | ||||
功率 | 2Wp-p | 4.5Wp-p | 2Wp-p | 2Wp-p |
輸出阻抗 | 50Ω | 1Ω | 50Ω | 50Ω |
衰減器 | 20dB + 40dB | |||
占空比 | 10% ~ 90% | |||
正弦波失真度 | ≤2%(1kHz) | |||
方波上升時(shí)間 | ≤50ns | ≤50ns | ≤35ns | ≤35ns |
VCF | ≥100:1 | 無 | ≥100:1 | ≥100:1 |
頻率計(jì) | ||||
測頻范圍 | 0.2Hz ~10MHz | |||
幅度范圍 | 0.5Vp-p~5Vp-p | |||
輸入阻抗 | 10kΩ | |||
一般特征 | ||||
電源 | 輸入電壓:110VAC / 220VAC;頻率:40Hz~60Hz | |||
顯示 | 頻率:4位數(shù)字LED顯示;幅度:3位數(shù)字LED顯示 | |||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | |||
機(jī)身重量 | 3 Kg | |||
機(jī)身尺寸(寬×高×深) | 240mm ×100mm × 320mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、BNC/BNC線纜 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(長×寬×高) | 680mm × 435mm × 425mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15.3 Kg |
產(chǎn)品配件:
1、BNC電纜
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤