產品時間:2024-10-25
0.19um~25um 校準波長 10.6µm 或 用戶其它波長 量程 A型:200mW,2W,20W B型:2W, 20W, 50W C型:2W,20W,200W D型:2W, 20W, 200W 通光孔徑 A型:Φ18mm B型:Φ18mm
激光功率計
型號:M92C
M92型激光能量計采用了量熱吸收測量原理,其光譜相應范圍為0.19nm至25um。既可以測量連續(xù)波激光輸出功率,也可以測量脈沖重復頻率在30Hz以上輸出的激光平均功率。
M92型激光功率計以液晶顯示,采用智能化管理,可通過上位機實現(xiàn)遠程控制,可存儲測量的大值、小值、平均值、均方差等數(shù)據(jù),具有統(tǒng)計、計算和存儲的功能。
產品不僅具有很好的線性、穩(wěn)定性和探測器表面均勻性,而且具有平坦的光譜響應特性。方便了多方面用戶的測試需求.
光譜范圍 | 0.19um~25um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準波長 | 10.6µm 或 用戶其它波長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | A型:200mW,2W,20W B型:2W, 20W, 50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:2W,20W,200W D型:2W, 20W, 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通光孔徑 | A型:Φ18mm B型:Φ18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:Φ18mm D型:Φ50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | A型:自然風冷 B型:自然風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:水冷 D型:水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 液晶3-1/2位數(shù)字顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不確定度 | 5%±1字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | AC 220V±10%, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 5W
200W的全量程 分了三個檔位 0-2W 0-20W 0-200W 顯示分辨率是 1毫瓦 |